Технические параметры:
| Модель машины | TW-40-II | TW-60-II | TW-80-II | TW-100-II |
| Максимально применимый материал трубы (усадочная труба) | Φ38 * 2.0T | Φ60 * 2.0T | Φ80 * 2.5T | Φ100 * 2.0T |
| график работы(mm) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Мощность двигателяKW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Выход давления маслаT | 5.2 | 9.5 | 21 | 37 |
| Tрабочая скоростьmm/Второй | Две рабочие станции7-10 | Две рабочие станции7-10 | Две рабочие станции8-12 | Две рабочие станции14 |
| TРазмер машиныcm | 260*55*130 | 260*60*140 | 260*65*145 | 300*90*165 |
| TВес машиныkg | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 |




